Daniel-Schreber-Straße 52477 Alsdorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Daniel-Schreber-Straße Alsdorf
| Wohnung | 1788.35 € / m² |
| Haus | 1940.55 € / m² |
Mietspiegel Daniel-Schreber-Straße Alsdorf
| Kaltmiete | 9.29 € / m² |
| Nebenkosten | 2.89 € / m² |
| Warmmiete | 12.17 € / m² |
Bodenrichtwert Daniel-Schreber-Straße Alsdorf
| Erschlossen | 320.53 € / m² |
| Unerschlossen | 215.96 € / m² |
Analysierte Objekte in der Daniel-Schreber-Straße in 52477 Alsdorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Daniel-Schreber-Straße 2 | 62 m² | 120.314,10 € |
| Daniel-Schreber-Straße 4 | 64 m² | 124.195,20 € |
| Daniel-Schreber-Straße 6 | 41 m² | 79.562,55 € |
| Daniel-Schreber-Straße 8 | 62 m² | 120.314,10 € |
| Daniel-Schreber-Straße 10 | 42 m² | 81.503,10 € |
| Daniel-Schreber-Straße 12 | 52 m² | 100.908,60 € |
| Daniel-Schreber-Straße 13 | 58 m² | 112.551,90 € |
| Daniel-Schreber-Straße 14 | 41 m² | 79.562,55 € |
| Daniel-Schreber-Straße 15 | 58 m² | 112.551,90 € |
| Daniel-Schreber-Straße 16 | 56 m² | 108.670,80 € |
| Daniel-Schreber-Straße 17 | 96 m² | 186.292,80 € |
| Daniel-Schreber-Straße 18 | 84 m² | 163.006,20 € |
| Daniel-Schreber-Straße 19 | 73 m² | 141.660,15 € |
| Daniel-Schreber-Straße 20 | 42 m² | 81.503,10 € |
| Daniel-Schreber-Straße 21 | 74 m² | 143.600,70 € |
| Daniel-Schreber-Straße 22 | 41 m² | 79.562,55 € |
| Daniel-Schreber-Straße 23 | 73 m² | 141.660,15 € |
| Daniel-Schreber-Straße 24 | 41 m² | 79.562,55 € |
| Daniel-Schreber-Straße 25 | 72 m² | 139.719,60 € |
| Daniel-Schreber-Straße 26 | 42 m² | 81.503,10 € |
| Daniel-Schreber-Straße 27 | 76 m² | 147.481,80 € |
| Daniel-Schreber-Straße 28 | 68 m² | 131.957,40 € |
| Daniel-Schreber-Straße 29 | 75 m² | 145.541,25 € |
| Daniel-Schreber-Straße 30 | 41 m² | 79.562,55 € |
| Daniel-Schreber-Straße 31 | 72 m² | 139.719,60 € |
| Daniel-Schreber-Straße 32 | 41 m² | 79.562,55 € |
| Daniel-Schreber-Straße 33 | 42 m² | 81.503,10 € |
| Daniel-Schreber-Straße 34 | 56 m² | 108.670,80 € |
| Daniel-Schreber-Straße 35 | 42 m² | 81.503,10 € |
| Daniel-Schreber-Straße 36 | 75 m² | 145.541,25 € |
| Daniel-Schreber-Straße 37 | 43 m² | 83.443,65 € |
| Daniel-Schreber-Straße 39 | 40 m² | 77.622,00 € |
| Daniel-Schreber-Straße 41 | 60 m² | 116.433,00 € |
| Daniel-Schreber-Straße 44 | 85 m² | 164.946,75 € |
| Daniel-Schreber-Straße 46 | 98 m² | 190.173,90 € |
| Daniel-Schreber-Straße 48 | 101 m² | 195.995,55 € |
| Daniel-Schreber-Straße 52 | 80 m² | 155.244,00 € |
| Daniel-Schreber-Straße 54 | 114 m² | 221.222,70 € |
| Daniel-Schreber-Straße 56 | 92 m² | 178.530,60 € |
| Daniel-Schreber-Straße 58 | 100 m² | 194.055,00 € |
| Daniel-Schreber-Straße 60 | 67 m² | 130.016,85 € |
| Daniel-Schreber-Straße 62 | 66 m² | 128.076,30 € |
| Daniel-Schreber-Straße 64 | 66 m² | 128.076,30 € |
| Daniel-Schreber-Straße 66 | 66 m² | 128.076,30 € |
| Daniel-Schreber-Straße 68 | 68 m² | 131.957,40 € |
| Daniel-Schreber-Straße 70 | 68 m² | 131.957,40 € |
| Daniel-Schreber-Straße 72 | 67 m² | 130.016,85 € |
| Daniel-Schreber-Straße 74 | 69 m² | 133.897,95 € |
| Daniel-Schreber-Straße 76 | 107 m² | 207.638,85 € |
| Daniel-Schreber-Straße 78 | 68 m² | 131.957,40 € |
| Daniel-Schreber-Straße 80 | 69 m² | 133.897,95 € |
| Daniel-Schreber-Straße 82 | 76 m² | 147.481,80 € |
| Gesamt | 3.432,00 m² | 6.659.967,60 € |
Die Daniel-Schreber-Straße in Alsdorf: Ein verstecktes Juwel
Willkommen in der Daniel-Schreber-Straße in Alsdorf, einer charmanten Straße, die sich durch eine ruhige und einladende Atmosphäre auszeichnet. Diese Straße, benannt nach dem bekannten Pädagogen und Begründer der Schrebergartenbewegung, Daniel Gottlob Moritz Schreber, ist ein Paradebeispiel für das harmonische Zusammenspiel von Wohnkultur und Natur.
Eine Straße mit Geschichte
Die Daniel-Schreber-Straße ist nicht nur ein Ort des Wohnens, sondern auch ein Stück Geschichte. Die Namensgebung erinnert an die Bedeutung von Grünflächen in urbanen Gebieten, ein Vermächtnis, das bis heute in der Gestaltung und dem Charakter der Straße sichtbar ist. Historische Gebäude und moderne Architektur gehen hier Hand in Hand und verleihen der Straße einen einzigartigen Charme.
Wohnen in der Daniel-Schreber-Straße
Die Daniel-Schreber-Straße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die sowohl Singles als auch Familien ansprechen. Mit gepflegten Gärten und einer ruhigen Nachbarschaft ist sie der perfekte Ort, um dem hektischen Stadtleben zu entfliehen. Die Nähe zu lokalen Annehmlichkeiten und öffentlichen Verkehrsmitteln macht das Leben hier nicht nur angenehm, sondern auch praktisch.
Grünflächen und Erholung
Ein weiteres Highlight der Daniel-Schreber-Straße sind die zahlreichen Grünflächen und Parks in der Umgebung. Diese bieten den Bewohnern die Möglichkeit, die Natur direkt vor der Haustür zu genießen. Ob für einen gemütlichen Spaziergang oder sportliche Aktivitäten – die Parks und Gärten sind ein zentraler Bestandteil des Lebens in dieser Straße.
Ein Ort der Gemeinschaft
Die Daniel-Schreber-Straße ist auch ein Ort der Gemeinschaft. Regelmäßige Nachbarschaftstreffen und Veranstaltungen fördern den Zusammenhalt und das soziale Miteinander. Die freundliche Atmosphäre und die Hilfsbereitschaft der Anwohner machen die Straße zu einem idealen Wohnort für Menschen jeden Alters.
Entdecken Sie die Daniel-Schreber-Straße in Alsdorf und erleben Sie selbst, warum diese Straße ein so begehrter Wohnort ist. Mit ihrer Kombination aus Geschichte, Natur und Gemeinschaft ist sie ein wahrhaft einzigartiger Ort zum Leben.
