Buchenstraße 52477 Alsdorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Buchenstraße Alsdorf
| Wohnung | 1993.29 € / m² |
| Haus | 2162.93 € / m² |
Mietspiegel Buchenstraße Alsdorf
| Kaltmiete | 10.35 € / m² |
| Nebenkosten | 3.23 € / m² |
| Warmmiete | 13.57 € / m² |
Bodenrichtwert Buchenstraße Alsdorf
| Erschlossen | 357.26 € / m² |
| Unerschlossen | 240.71 € / m² |
Analysierte Objekte in der Buchenstraße in 52477 Alsdorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Buchenstraße 1 | 85 m² | 183.849,05 € |
| Buchenstraße 3 | 84 m² | 181.686,12 € |
| Buchenstraße 5 | 101 m² | 218.455,93 € |
| Buchenstraße 7 | 83 m² | 179.523,19 € |
| Buchenstraße 9 | 84 m² | 181.686,12 € |
| Buchenstraße 11 | 104 m² | 224.944,72 € |
| Buchenstraße 13 | 84 m² | 181.686,12 € |
| Buchenstraße 15 | 83 m² | 179.523,19 € |
| Buchenstraße 17 | 101 m² | 218.455,93 € |
| Buchenstraße 18 | 56 m² | 121.124,08 € |
| Buchenstraße 19 | 83 m² | 179.523,19 € |
| Buchenstraße 20 | 50 m² | 108.146,50 € |
| Buchenstraße 21 | 85 m² | 183.849,05 € |
| Buchenstraße 22 | 50 m² | 108.146,50 € |
| Buchenstraße 23 | 85 m² | 183.849,05 € |
| Buchenstraße 24 | 71 m² | 153.568,03 € |
| Buchenstraße 25 | 58 m² | 125.449,94 € |
| Buchenstraße 26 | 72 m² | 155.730,96 € |
| Buchenstraße 27 | 76 m² | 164.382,68 € |
| Buchenstraße 28 | 71 m² | 153.568,03 € |
| Buchenstraße 29 | 56 m² | 121.124,08 € |
| Buchenstraße 30 | 71 m² | 153.568,03 € |
| Buchenstraße 31 | 56 m² | 121.124,08 € |
| Buchenstraße 32 | 50 m² | 108.146,50 € |
| Buchenstraße 33 | 80 m² | 173.034,40 € |
| Buchenstraße 34 | 52 m² | 112.472,36 € |
| Buchenstraße 35 | 77 m² | 166.545,61 € |
| Buchenstraße 36 | 75 m² | 162.219,75 € |
| Buchenstraße 37 | 77 m² | 166.545,61 € |
| Buchenstraße 38 | 51 m² | 110.309,43 € |
| Buchenstraße 39 | 74 m² | 160.056,82 € |
| Buchenstraße 40 | 79 m² | 170.871,47 € |
| Buchenstraße 41 | 76 m² | 164.382,68 € |
| Buchenstraße 42 | 71 m² | 153.568,03 € |
| Buchenstraße 43 | 56 m² | 121.124,08 € |
| Buchenstraße 44 | 50 m² | 108.146,50 € |
| Buchenstraße 45 | 56 m² | 121.124,08 € |
| Buchenstraße 46 | 50 m² | 108.146,50 € |
| Buchenstraße 47 | 58 m² | 125.449,94 € |
| Buchenstraße 48 | 80 m² | 173.034,40 € |
| Buchenstraße 50 | 55 m² | 118.961,15 € |
| Buchenstraße 52 | 50 m² | 108.146,50 € |
| Buchenstraße 54 | 50 m² | 108.146,50 € |
| Buchenstraße 56 | 81 m² | 175.197,33 € |
| Buchenstraße 58 | 50 m² | 108.146,50 € |
| Buchenstraße 60 | 81 m² | 175.197,33 € |
| Buchenstraße 62 | 59 m² | 127.612,87 € |
| Buchenstraße 64 | 75 m² | 162.219,75 € |
| Buchenstraße 66 | 81 m² | 175.197,33 € |
| Buchenstraße 68 | 51 m² | 110.309,43 € |
| Buchenstraße 70 | 52 m² | 112.472,36 € |
| Gesamt | 3.546,00 m² | 7.669.749,78 € |
Buchenstraße in Alsdorf: Eine Straße mit Charme und Geschichte
Die Buchenstraße in Alsdorf ist mehr als nur eine einfache Straße. Sie ist ein Ort voller Geschichte, Gemeinschaft und natürlicher Schönheit. Diese Straße bietet nicht nur eine ruhige Wohnlage, sondern auch eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die sie zu einem begehrten Wohnort machen.
Lage und Erreichbarkeit
Die Buchenstraße liegt in einem gut angebundenen Teil von Alsdorf, was sie sowohl für Pendler als auch für Einheimische attraktiv macht. Dank der nahegelegenen öffentlichen Verkehrsmittel und der guten Straßenanbindung sind die umliegenden Städte leicht erreichbar.
Architektur und Wohnraum
Entlang der Buchenstraße findet man eine Mischung aus traditionellen und modernen Wohngebäuden, die den architektonischen Charme der Region widerspiegeln. Viele der Häuser sind von gepflegten Gärten umgeben, was zur idyllischen Atmosphäre der Straße beiträgt.
Gemeinschaft und Nachbarschaft
Die Buchenstraße ist bekannt für ihre starke Gemeinschaft. Die Nachbarn kennen und unterstützen sich gegenseitig, was zu einem freundlichen und einladenden Wohnumfeld führt. Regelmäßige Straßenfeste und Gemeinschaftsprojekte fördern den sozialen Zusammenhalt.
Freizeit und Natur
Ein weiteres Highlight der Buchenstraße ist die Nähe zur Natur. Zahlreiche Grünflächen und Parks in der Umgebung laden zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten im Freien ein. Dies macht die Buchenstraße besonders attraktiv für Familien und Naturliebhaber.
Fazit
Die Buchenstraße in Alsdorf vereint das Beste aus städtischem Komfort und ländlicher Ruhe. Mit ihrer ausgezeichneten Lage, der charmanten Architektur und der starken Gemeinschaft ist sie eine der gefragtesten Adressen in der Region.
