Broicher Straße 52477 Alsdorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Broicher Straße Alsdorf
| Wohnung | 1840.56 € / m² |
| Haus | 1997.2 € / m² |
Mietspiegel Broicher Straße Alsdorf
| Kaltmiete | 9.56 € / m² |
| Nebenkosten | 2.98 € / m² |
| Warmmiete | 12.53 € / m² |
Bodenrichtwert Broicher Straße Alsdorf
| Erschlossen | 329.89 € / m² |
| Unerschlossen | 222.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Broicher Straße in 52477 Alsdorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Broicher Straße 1 | 105 m² | 209.706,00 € |
| Broicher Straße 3 | 97 m² | 193.728,40 € |
| Broicher Straße 4 | 109 m² | 217.694,80 € |
| Broicher Straße 5 | 94 m² | 187.736,80 € |
| Broicher Straße 6 | 75 m² | 149.790,00 € |
| Broicher Straße 7 | 129 m² | 257.638,80 € |
| Broicher Straße 9 | 75 m² | 149.790,00 € |
| Broicher Straße 14 | 142 m² | 283.602,40 € |
| Broicher Straße 18 | 285 m² | 569.202,00 € |
| Broicher Straße 20 | 91 m² | 181.745,20 € |
| Broicher Straße 22 | 94 m² | 187.736,80 € |
| Broicher Straße 31 | 91 m² | 181.745,20 € |
| Broicher Straße 33 | 193 m² | 385.459,60 € |
| Broicher Straße 34 | 113 m² | 225.683,60 € |
| Broicher Straße 35 | 137 m² | 273.616,40 € |
| Broicher Straße 36 | 84 m² | 167.764,80 € |
| Broicher Straße 37 | 52 m² | 103.854,40 € |
| Broicher Straße 38 | 83 m² | 165.767,60 € |
| Broicher Straße 39 | 85 m² | 169.762,00 € |
| Broicher Straße 40 | 87 m² | 173.756,40 € |
| Broicher Straße 41 | 65 m² | 129.818,00 € |
| Broicher Straße 42 | 91 m² | 181.745,20 € |
| Broicher Straße 43 | 80 m² | 159.776,00 € |
| Broicher Straße 44 | 122 m² | 243.658,40 € |
| Broicher Straße 45 | 139 m² | 277.610,80 € |
| Broicher Straße 46 | 94 m² | 187.736,80 € |
| Broicher Straße 47 | 84 m² | 167.764,80 € |
| Broicher Straße 48 | 130 m² | 259.636,00 € |
| Broicher Straße 49 | 117 m² | 233.672,40 € |
| Broicher Straße 50 | 138 m² | 275.613,60 € |
| Broicher Straße 51 | 59 m² | 117.834,80 € |
| Broicher Straße 52 | 78 m² | 155.781,60 € |
| Broicher Straße 53 | 169 m² | 337.526,80 € |
| Broicher Straße 54 | 102 m² | 203.714,40 € |
| Broicher Straße 55 | 101 m² | 201.717,20 € |
| Broicher Straße 56 | 156 m² | 311.563,20 € |
| Broicher Straße 57 | 106 m² | 211.703,20 € |
| Broicher Straße 59 | 100 m² | 199.720,00 € |
| Broicher Straße 60 | 128 m² | 255.641,60 € |
| Broicher Straße 61 | 92 m² | 183.742,40 € |
| Broicher Straße 63 | 93 m² | 185.739,60 € |
| Broicher Straße 65 | 92 m² | 183.742,40 € |
| Broicher Straße 67 | 93 m² | 185.739,60 € |
| Broicher Straße 69 | 121 m² | 241.661,20 € |
| Broicher Straße 71 | 88 m² | 175.753,60 € |
| Broicher Straße 73 | 64 m² | 127.820,80 € |
| Broicher Straße 75 | 76 m² | 151.787,20 € |
| Broicher Straße 77 | 55 m² | 109.846,00 € |
| Broicher Straße 79 | 79 m² | 157.778,80 € |
| Broicher Straße 81 | 177 m² | 353.504,40 € |
| Broicher Straße 83 | 198 m² | 395.445,60 € |
| Broicher Straße 89 | 55 m² | 109.846,00 € |
| Broicher Straße 92 | 88 m² | 175.753,60 € |
| Broicher Straße 94 | 121 m² | 241.661,20 € |
| Broicher Straße 96 | 74 m² | 147.792,80 € |
| Broicher Straße 98 | 97 m² | 193.728,40 € |
| Broicher Straße 100 | 87 m² | 173.756,40 € |
| Broicher Straße 102 | 87 m² | 173.756,40 € |
| Broicher Straße 104 | 109 m² | 217.694,80 € |
| Broicher Straße 105 | 263 m² | 525.263,60 € |
| Broicher Straße 106 | 155 m² | 309.566,00 € |
| Broicher Straße 107 | 67 m² | 133.812,40 € |
| Broicher Straße 108 | 99 m² | 197.722,80 € |
| Broicher Straße 109 | 116 m² | 231.675,20 € |
| Broicher Straße 110 | 134 m² | 267.624,80 € |
| Broicher Straße 111 | 137 m² | 273.616,40 € |
| Broicher Straße 112 | 65 m² | 129.818,00 € |
| Broicher Straße 113 | 77 m² | 153.784,40 € |
| Broicher Straße 114 | 77 m² | 153.784,40 € |
| Broicher Straße 115 | 109 m² | 217.694,80 € |
| Broicher Straße 116 | 123 m² | 245.655,60 € |
| Broicher Straße 118 | 146 m² | 291.591,20 € |
| Broicher Straße 132 | 191 m² | 381.465,20 € |
| Broicher Straße 134 | 125 m² | 249.650,00 € |
| Broicher Straße 136 | 70 m² | 139.804,00 € |
| Broicher Straße 138 | 65 m² | 129.818,00 € |
| Broicher Straße 140 | 78 m² | 155.781,60 € |
| Broicher Straße 142 | 60 m² | 119.832,00 € |
| Broicher Straße 143 | 126 m² | 251.647,20 € |
| Broicher Straße 144 | 95 m² | 189.734,00 € |
| Broicher Straße 146 | 74 m² | 147.792,80 € |
| Broicher Straße 148 | 101 m² | 201.717,20 € |
| Broicher Straße 149 | 131 m² | 261.633,20 € |
| Broicher Straße 150 | 118 m² | 235.669,60 € |
| Broicher Straße 151 | 146 m² | 291.591,20 € |
| Broicher Straße 152 | 84 m² | 167.764,80 € |
| Broicher Straße 153 | 146 m² | 291.591,20 € |
| Broicher Straße 154 | 61 m² | 121.829,20 € |
| Broicher Straße 155 | 112 m² | 223.686,40 € |
| Broicher Straße 157 | 90 m² | 179.748,00 € |
| Broicher Straße 160 | 65 m² | 129.818,00 € |
| Broicher Straße 162 | 77 m² | 153.784,40 € |
| Broicher Straße 163 | 75 m² | 149.790,00 € |
| Broicher Straße 164 | 46 m² | 91.871,20 € |
| Broicher Straße 165 | 114 m² | 227.680,80 € |
| Broicher Straße 166 | 64 m² | 127.820,80 € |
| Broicher Straße 167 | 116 m² | 231.675,20 € |
| Broicher Straße 168 | 62 m² | 123.826,40 € |
| Broicher Straße 171 | 180 m² | 359.496,00 € |
| Broicher Straße 173 | 169 m² | 337.526,80 € |
| Broicher Straße 175 | 120 m² | 239.664,00 € |
| Broicher Straße 177 | 125 m² | 249.650,00 € |
| Broicher Straße 179 | 77 m² | 153.784,40 € |
| Broicher Straße 181 | 78 m² | 155.781,60 € |
| Broicher Straße 183 | 124 m² | 247.652,80 € |
| Broicher Straße 185 | 132 m² | 263.630,40 € |
| Broicher Straße 187 | 104 m² | 207.708,80 € |
| Broicher Straße 189 | 87 m² | 173.756,40 € |
| Broicher Straße 191 | 95 m² | 189.734,00 € |
| Broicher Straße 193 | 86 m² | 171.759,20 € |
| Broicher Straße 195 | 195 m² | 389.454,00 € |
| Broicher Straße 197 | 115 m² | 229.678,00 € |
| Broicher Straße 199 | 71 m² | 141.801,20 € |
| Broicher Straße 201 | 70 m² | 139.804,00 € |
| Broicher Straße 203 | 35 m² | 69.902,00 € |
| Broicher Straße 205 | 112 m² | 223.686,40 € |
| Broicher Straße 207 | 109 m² | 217.694,80 € |
| Gesamt | 12.370,00 m² | 24.705.364,00 € |
Broicher Straße in Alsdorf: Eine Straße voller Vielfalt und Geschichte
Die Broicher Straße in Alsdorf ist mehr als nur eine Verkehrsader innerhalb der Stadt. Sie verkörpert eine Mischung aus Tradition und Moderne, die sowohl Anwohner als auch Besucher fasziniert. Diese Straße ist ein wichtiger Bestandteil des urbanen Lebens und bietet vielfältige Möglichkeiten, das tägliche Leben zu gestalten.
Historische Bedeutung der Broicher Straße
Die Broicher Straße hat eine lange Geschichte, die bis in die frühen Tage Alsdorfs zurückreicht. Ursprünglich als Verbindungsweg zwischen verschiedenen Stadtteilen angelegt, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einer wichtigen Lebensader entwickelt, die das Wachstum und die Entwicklung der Region maßgeblich beeinflusst hat.
Moderne Infrastruktur und Annehmlichkeiten
Heute ist die Broicher Straße mit moderner Infrastruktur ausgestattet, die den Bedürfnissen der Anwohner gerecht wird. Von öffentlichen Verkehrsmitteln bis hin zu gut ausgebauten Geh- und Radwegen wird hier alles geboten, um die Mobilität in Alsdorf zu erleichtern. Die Nähe zu Schulen, Geschäften und medizinischen Einrichtungen macht sie zudem zu einem attraktiven Wohnort.
Gewerbe und Einzelhandel entlang der Broicher Straße
Die Broicher Straße ist auch ein wichtiges Zentrum für Gewerbe und Einzelhandel. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleister haben sich hier angesiedelt und bieten ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Diese Vielfalt trägt zur lebendigen Atmosphäre bei und macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Einkaufsbummel und kulinarische Entdeckungen.
Die Broicher Straße als Wohnort
Für viele Menschen ist die Broicher Straße nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein Zuhause. Die Wohngebiete entlang der Straße bieten eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, von traditionellen Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Apartmentkomplexen. Die gute Anbindung und die Nähe zu Parks und Grünflächen machen das Wohnen hier besonders attraktiv.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Broicher Straße in Alsdorf eine Straße voller Leben und Möglichkeiten ist. Sie vereint Geschichte und Moderne und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten für Bewohner und Besucher gleichermaßen.
