Blumenrather Straße 52477 Alsdorf Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Blumenrather Straße Alsdorf
| Wohnung | 1827.02 € / m² |
| Haus | 1982.51 € / m² |
Mietspiegel Blumenrather Straße Alsdorf
| Kaltmiete | 9.49 € / m² |
| Nebenkosten | 2.96 € / m² |
| Warmmiete | 12.44 € / m² |
Bodenrichtwert Blumenrather Straße Alsdorf
| Erschlossen | 327.46 € / m² |
| Unerschlossen | 220.63 € / m² |
Analysierte Objekte in der Blumenrather Straße in 52477 Alsdorf
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Blumenrather Straße 2 | 132 m² | 261.691,32 € |
| Blumenrather Straße 4 | 142 m² | 281.516,42 € |
| Blumenrather Straße 6 | 67 m² | 132.828,17 € |
| Blumenrather Straße 8 | 67 m² | 132.828,17 € |
| Blumenrather Straße 14 | 46 m² | 91.195,46 € |
| Blumenrather Straße 16 | 43 m² | 85.247,93 € |
| Blumenrather Straße 19 | 126 m² | 249.796,26 € |
| Blumenrather Straße 23 | 232 m² | 459.942,32 € |
| Blumenrather Straße 24 | 111 m² | 220.058,61 € |
| Blumenrather Straße 25 | 68 m² | 134.810,68 € |
| Blumenrather Straße 27 | 127 m² | 251.778,77 € |
| Blumenrather Straße 31 | 100 m² | 198.251,00 € |
| Blumenrather Straße 33 | 105 m² | 208.163,55 € |
| Blumenrather Straße 35 | 88 m² | 174.460,88 € |
| Blumenrather Straße 37 | 89 m² | 176.443,39 € |
| Blumenrather Straße 39 | 90 m² | 178.425,90 € |
| Blumenrather Straße 40 | 123 m² | 243.848,73 € |
| Blumenrather Straße 41 | 148 m² | 293.411,48 € |
| Blumenrather Straße 42 | 144 m² | 285.481,44 € |
| Blumenrather Straße 43 | 67 m² | 132.828,17 € |
| Blumenrather Straße 44 | 121 m² | 239.883,71 € |
| Blumenrather Straße 45 | 67 m² | 132.828,17 € |
| Blumenrather Straße 46 | 180 m² | 356.851,80 € |
| Blumenrather Straße 47 | 67 m² | 132.828,17 € |
| Blumenrather Straße 48 | 220 m² | 436.152,20 € |
| Blumenrather Straße 49 | 67 m² | 132.828,17 € |
| Blumenrather Straße 50 | 156 m² | 309.271,56 € |
| Blumenrather Straße 51 | 67 m² | 132.828,17 € |
| Blumenrather Straße 52 | 164 m² | 325.131,64 € |
| Blumenrather Straße 53 | 79 m² | 156.618,29 € |
| Blumenrather Straße 54 | 165 m² | 327.114,15 € |
| Blumenrather Straße 55 | 103 m² | 204.198,53 € |
| Blumenrather Straße 56 | 154 m² | 305.306,54 € |
| Blumenrather Straße 57 | 70 m² | 138.775,70 € |
| Blumenrather Straße 58 | 67 m² | 132.828,17 € |
| Blumenrather Straße 59 | 68 m² | 134.810,68 € |
| Blumenrather Straße 60 | 85 m² | 168.513,35 € |
| Blumenrather Straße 61 | 138 m² | 273.586,38 € |
| Blumenrather Straße 62 | 68 m² | 134.810,68 € |
| Blumenrather Straße 63 | 71 m² | 140.758,21 € |
| Blumenrather Straße 64 | 69 m² | 136.793,19 € |
| Blumenrather Straße 65 | 70 m² | 138.775,70 € |
| Blumenrather Straße 66 | 94 m² | 186.355,94 € |
| Blumenrather Straße 67 | 73 m² | 144.723,23 € |
| Blumenrather Straße 68 | 61 m² | 120.933,11 € |
| Blumenrather Straße 69 | 71 m² | 140.758,21 € |
| Blumenrather Straße 70 | 73 m² | 144.723,23 € |
| Blumenrather Straße 71 | 71 m² | 140.758,21 € |
| Blumenrather Straße 72 | 72 m² | 142.740,72 € |
| Blumenrather Straße 73 | 74 m² | 146.705,74 € |
| Blumenrather Straße 75 | 69 m² | 136.793,19 € |
| Blumenrather Straße 77 | 75 m² | 148.688,25 € |
| Blumenrather Straße 79 | 89 m² | 176.443,39 € |
| Blumenrather Straße 80 | 102 m² | 202.216,02 € |
| Blumenrather Straße 81 | 61 m² | 120.933,11 € |
| Blumenrather Straße 82 | 95 m² | 188.338,45 € |
| Blumenrather Straße 83 | 98 m² | 194.285,98 € |
| Blumenrather Straße 84 | 116 m² | 229.971,16 € |
| Blumenrather Straße 85 | 92 m² | 182.390,92 € |
| Blumenrather Straße 86 | 137 m² | 271.603,87 € |
| Blumenrather Straße 88 | 107 m² | 212.128,57 € |
| Blumenrather Straße 90 | 59 m² | 116.968,09 € |
| Blumenrather Straße 92 | 61 m² | 120.933,11 € |
| Blumenrather Straße 94 | 73 m² | 144.723,23 € |
| Blumenrather Straße 98 | 153 m² | 303.324,03 € |
| Blumenrather Straße 104 | 192 m² | 380.641,92 € |
| Blumenrather Straße 106 | 84 m² | 166.530,84 € |
| Blumenrather Straße 108 | 58 m² | 114.985,58 € |
| Blumenrather Straße 110 | 69 m² | 136.793,19 € |
| Blumenrather Straße 112 | 60 m² | 118.950,60 € |
| Blumenrather Straße 114 | 193 m² | 382.624,43 € |
| Blumenrather Straße 116 | 89 m² | 176.443,39 € |
| Blumenrather Straße 118 | 56 m² | 111.020,56 € |
| Blumenrather Straße 120 | 78 m² | 154.635,78 € |
| Blumenrather Straße 122 | 56 m² | 111.020,56 € |
| Blumenrather Straße 124 | 76 m² | 150.670,76 € |
| Blumenrather Straße 126 | 72 m² | 142.740,72 € |
| Blumenrather Straße 128 | 72 m² | 142.740,72 € |
| Blumenrather Straße 130 | 74 m² | 146.705,74 € |
| Blumenrather Straße 132 | 85 m² | 168.513,35 € |
| Blumenrather Straße 134 | 168 m² | 333.061,68 € |
| Blumenrather Straße 136 | 113 m² | 224.023,63 € |
| Blumenrather Straße 138 | 159 m² | 315.219,09 € |
| Blumenrather Straße 140 | 251 m² | 497.610,01 € |
| Blumenrather Straße 142 | 62 m² | 122.915,62 € |
| Blumenrather Straße 144 | 65 m² | 128.863,15 € |
| Blumenrather Straße 146 | 64 m² | 126.880,64 € |
| Blumenrather Straße 148 | 67 m² | 132.828,17 € |
| Blumenrather Straße 150 | 60 m² | 118.950,60 € |
| Blumenrather Straße 152 | 62 m² | 122.915,62 € |
| Blumenrather Straße 154 | 62 m² | 122.915,62 € |
| Blumenrather Straße 156 | 62 m² | 122.915,62 € |
| Blumenrather Straße 158 | 111 m² | 220.058,61 € |
| Blumenrather Straße 160 | 64 m² | 126.880,64 € |
| Blumenrather Straße 162 | 79 m² | 156.618,29 € |
| Blumenrather Straße 166 | 171 m² | 339.009,21 € |
| Blumenrather Straße 200 | 101 m² | 200.233,51 € |
| Blumenrather Straße 202 | 128 m² | 253.761,28 € |
| Blumenrather Straße 206 | 83 m² | 164.548,33 € |
| Blumenrather Straße 207 | 66 m² | 130.845,66 € |
| Blumenrather Straße 209 | 64 m² | 126.880,64 € |
| Blumenrather Straße 210 | 204 m² | 404.432,04 € |
| Blumenrather Straße 211 | 56 m² | 111.020,56 € |
| Blumenrather Straße 212 | 92 m² | 182.390,92 € |
| Blumenrather Straße 213 | 82 m² | 162.565,82 € |
| Blumenrather Straße 214 | 94 m² | 186.355,94 € |
| Blumenrather Straße 215 | 101 m² | 200.233,51 € |
| Blumenrather Straße 216 | 89 m² | 176.443,39 € |
| Blumenrather Straße 217 | 64 m² | 126.880,64 € |
| Blumenrather Straße 218 | 90 m² | 178.425,90 € |
| Blumenrather Straße 219 | 70 m² | 138.775,70 € |
| Blumenrather Straße 220 | 93 m² | 184.373,43 € |
| Blumenrather Straße 221 | 61 m² | 120.933,11 € |
| Blumenrather Straße 222 | 59 m² | 116.968,09 € |
| Blumenrather Straße 223 | 70 m² | 138.775,70 € |
| Blumenrather Straße 224 | 70 m² | 138.775,70 € |
| Blumenrather Straße 225 | 60 m² | 118.950,60 € |
| Blumenrather Straße 226 | 60 m² | 118.950,60 € |
| Blumenrather Straße 227 | 99 m² | 196.268,49 € |
| Blumenrather Straße 228 | 61 m² | 120.933,11 € |
| Blumenrather Straße 229 | 168 m² | 333.061,68 € |
| Blumenrather Straße 230 | 58 m² | 114.985,58 € |
| Blumenrather Straße 231 | 57 m² | 113.003,07 € |
| Blumenrather Straße 232 | 62 m² | 122.915,62 € |
| Blumenrather Straße 233 | 63 m² | 124.898,13 € |
| Blumenrather Straße 234 | 66 m² | 130.845,66 € |
| Blumenrather Straße 235 | 88 m² | 174.460,88 € |
| Blumenrather Straße 236 | 66 m² | 130.845,66 € |
| Blumenrather Straße 237 | 118 m² | 233.936,18 € |
| Blumenrather Straße 238 | 68 m² | 134.810,68 € |
| Blumenrather Straße 239 | 117 m² | 231.953,67 € |
| Blumenrather Straße 240 | 93 m² | 184.373,43 € |
| Blumenrather Straße 241 | 116 m² | 229.971,16 € |
| Blumenrather Straße 242 | 66 m² | 130.845,66 € |
| Blumenrather Straße 243 | 46 m² | 91.195,46 € |
| Blumenrather Straße 244 | 96 m² | 190.320,96 € |
| Blumenrather Straße 245 | 141 m² | 279.533,91 € |
| Blumenrather Straße 246 | 63 m² | 124.898,13 € |
| Blumenrather Straße 247 | 125 m² | 247.813,75 € |
| Blumenrather Straße 248 | 64 m² | 126.880,64 € |
| Blumenrather Straße 249 | 78 m² | 154.635,78 € |
| Blumenrather Straße 250 | 66 m² | 130.845,66 € |
| Blumenrather Straße 251 | 58 m² | 114.985,58 € |
| Blumenrather Straße 253 | 66 m² | 130.845,66 € |
| Blumenrather Straße 255 | 137 m² | 271.603,87 € |
| Blumenrather Straße 257 | 155 m² | 307.289,05 € |
| Blumenrather Straße 259 | 150 m² | 297.376,50 € |
| Blumenrather Straße 261 | 99 m² | 196.268,49 € |
| Blumenrather Straße 263 | 142 m² | 281.516,42 € |
| Blumenrather Straße 265 | 99 m² | 196.268,49 € |
| Blumenrather Straße 267 | 57 m² | 113.003,07 € |
| Blumenrather Straße 269 | 72 m² | 142.740,72 € |
| Gesamt | 14.278,00 m² | 28.306.277,78 € |
Blumenrather Straße in Alsdorf: Eine Straße voller Möglichkeiten
Die Blumenrather Straße in Alsdorf ist mehr als nur ein Verkehrsweg. Sie ist eine pulsierende Lebensader, die das Stadtbild prägt und eine Vielzahl von Dienstleistungen, Geschäften und kulturellen Angeboten vereint. In diesem SEO-optimierten Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über diese bedeutende Straße.
Lage und Erreichbarkeit
Die Blumenrather Straße liegt zentral in Alsdorf und ist leicht mit dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar zu Fuß erreichbar. Sie verbindet wichtige Verkehrsknotenpunkte und bietet direkten Zugang zu den umliegenden Stadtteilen. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Bewohner und Besucher gleichermaßen.
Geschäftsvielfalt und Dienstleistungen
Entlang der Blumenrather Straße finden Sie eine beeindruckende Auswahl an Geschäften und Dienstleistungen. Von traditionellen Einzelhandelsgeschäften bis hin zu modernen Boutiquen bietet die Straße eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten. Zudem befinden sich hier zahlreiche Dienstleistungsanbieter wie Friseure, Banken und Versicherungen, die den Alltag der Anwohner erleichtern.
Kulinarische Erlebnisse
Die Blumenrather Straße ist auch ein Paradies für Feinschmecker. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros laden zum Verweilen ein und bieten eine breite Palette an kulinarischen Genüssen. Ob Sie Lust auf internationale Küche oder lokale Spezialitäten haben, hier werden Sie fündig. Ein Besuch lohnt sich zu jeder Tageszeit.
Kulturelle und soziale Angebote
Neben Geschäften und Restaurants bietet die Blumenrather Straße auch kulturelle und soziale Einrichtungen. Diese fördern das Gemeinschaftsleben und bieten zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten für alle Altersgruppen. Von Kunstausstellungen bis hin zu Musik-Events ist hier für jeden Geschmack etwas dabei.
Verkehr und Infrastruktur
Die Infrastruktur der Blumenrather Straße ist hervorragend ausgebaut. Breite Gehwege, Radwege und ausreichend Parkmöglichkeiten sorgen für eine hohe Mobilität. Die regelmäßige Wartung und Pflege der Straße garantieren eine sichere und angenehme Fortbewegung für alle Verkehrsteilnehmer.
Fazit
Die Blumenrather Straße in Alsdorf ist ein lebendiges Zentrum voller Möglichkeiten. Mit ihrer idealen Lage, vielfältigen Geschäfts- und Dienstleistungsangeboten sowie ihrem kulturellen Reichtum ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil der Stadt. Ein Besuch lohnt sich immer, egal ob Sie in der Nähe wohnen oder von außerhalb kommen.
